Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Rank # | Team | Pick |
Round #1 |
1 | Columbus (San Jose) | |
2 | Buffalo | |
3 | Washington | |
4 | Edmonton (St. Louis) | |
5 | Chicago (Floride) | |
6 | Chicago (Dallas) | |
7 | New Jersey | |
8 | Winnipeg (Minnesota) | |
9 | San Jose (Toronto) | |
10 | NYRangers | |
11 | Anaheim (Columbus) | |
12 | Boston | |
13 | Detroit | |
14 | Washington (LosAngeles) | |
15 | Winnipeg | |
16 | Philadelphie | |
17 | Washington (Vancouver) | |
18 | Chicago | |
19 | Arizona | |
20 | Anaheim | |
21 | Montreal | |
22 | Edmonton | |
23 | Philadelphie (Pittsburgh) | |
24 | Nashville | |
Round #2 |
25 | Buffalo | |
26 | Washington | |
27 | Pittsburgh (St. Louis) | |
28 | Floride | |
29 | Philadelphie (Dallas) | |
30 | New Jersey | |
31 | Buffalo (Minnesota) | |
32 | Edmonton (San Jose) | |
33 | NYRangers (Toronto) | |
34 | NYRangers | |
35 | Buffalo (Columbus) | |
36 | Detroit (Boston ) | |
37 | Detroit | |
38 | LosAngeles | |
39 | Philadelphie (Winnipeg) | |
40 | Floride (Philadelphie) | |
41 | Vancouver | |
42 | San Jose (Chicago) | |
43 | Arizona | |
44 | Buffalo (Anaheim) | |
45 | Montreal | |
46 | Edmonton | |
47 | Pittsburgh | |
48 | Nashville | |
Round #3 |
49 | Floride (Buffalo) | |
50 | Washington | |
51 | Montreal (St. Louis) | |
52 | Floride | |
53 | Floride (Dallas) | |
54 | New Jersey | |
55 | Floride (Minnesota) | |
56 | San Jose | |
57 | New Jersey (Toronto) | |
58 | Buffalo (NYRangers) | |
59 | Chicago (Columbus) | |
60 | Nashville (Boston ) | |
61 | Montreal (Detroit) | |
62 | LosAngeles | |
63 | Philadelphie (Winnipeg) | |
64 | Philadelphie | |
65 | Vancouver | |
66 | Chicago | |
67 | Arizona | |
68 | Anaheim | |
69 | Montreal | |
70 | Edmonton | |
71 | Washington (Pittsburgh) | |
72 | Dallas (Nashville) | |
Round #4 |
73 | Buffalo | |
74 | Vancouver (Washington) | |
75 | Floride (St. Louis) | |
76 | Buffalo (Floride) | |
77 | Philadelphie (Dallas) | |
78 | New Jersey | |
79 | Minnesota | |
80 | San Jose | |
81 | Philadelphie (Toronto) | |
82 | NYRangers | |
83 | San Jose (Columbus) | |
84 | Vancouver (Boston ) | |
85 | San Jose (Detroit) | |
86 | San Jose (LosAngeles) | |
87 | Winnipeg | |
88 | Floride (Philadelphie) | |
89 | Vancouver | |
90 | San Jose (Chicago) | |
91 | Floride (Arizona) | |
92 | Dallas (Anaheim) | |
93 | Philadelphie (Montreal) | |
94 | Edmonton | |
95 | Arizona (Pittsburgh) | |
96 | Dallas (Nashville) | |
Round #5 |
97 | Buffalo | |
98 | Washington | |
99 | Floride (St. Louis) | |
100 | Floride | |
101 | Boston (Dallas) | |
102 | New Jersey | |
103 | Winnipeg (Minnesota) | |
104 | San Jose | |
105 | San Jose (Toronto) | |
106 | NYRangers | |
107 | Winnipeg (Columbus) | |
108 | Philadelphie (Boston ) | |
109 | Chicago (Detroit) | |
110 | New Jersey (LosAngeles) | |
111 | Winnipeg | |
112 | Floride (Philadelphie) | |
113 | Vancouver | |
114 | NYRangers (Chicago) | |
115 | Arizona | |
116 | Anaheim | |
117 | Montreal | |
118 | Edmonton | |
119 | Buffalo (Pittsburgh) | |
120 | Nashville | |
Round #6 |
121 | Edmonton (Buffalo) | |
122 | Washington | |
123 | Winnipeg (St. Louis) | |
124 | Floride | |
125 | Montreal (Dallas) | |
126 | Anaheim (New Jersey) | |
127 | Washington (Minnesota) | |
128 | Edmonton (San Jose) | |
129 | Philadelphie (Toronto) | |
130 | Chicago (NYRangers) | |
131 | Floride (Columbus) | |
132 | Boston | |
133 | Detroit | |
134 | Detroit (LosAngeles) | |
135 | Winnipeg | |
136 | Philadelphie | |
137 | Floride (Vancouver) | |
138 | Philadelphie (Chicago) | |
139 | Arizona | |
140 | Anaheim | |
141 | Montreal | |
142 | Edmonton | |
143 | Pittsburgh | |
144 | Nashville | |
Round #7 |
145 | Buffalo | |
146 | Anaheim (Washington) | |
147 | Pittsburgh (St. Louis) | |
148 | Floride | |
149 | San Jose (Dallas) | |
150 | Vancouver (New Jersey) | |
151 | Minnesota | |
152 | Anaheim (San Jose) | |
153 | Anaheim (Toronto) | |
154 | Floride (NYRangers) | |
155 | Vancouver (Columbus) | |
156 | Boston | |
157 | Philadelphie (Detroit) | |
158 | Chicago (LosAngeles) | |
159 | Winnipeg | |
160 | Philadelphie | |
161 | Anaheim (Vancouver) | |
162 | Chicago | |
163 | Arizona | |
164 | Philadelphie (Anaheim) | |
165 | Detroit (Montreal) | |
166 | Edmonton | |
167 | Pittsburgh | |
168 | Nashville | |
Availables Prospect
Back to the Top